
| SIZE | CHEST | WAIST | LENGTH |
| CMS | CMS | CMS | |
| S | 92 - 97 | 76 - 81 | 65 |
| M | 97 -102 | 81 - 86 | 67 |
| L | 102 - 107 | 86 - 91 | 69 |
| XL | 107 - 114 | 91 - 96 | 71 |
| 2XL | 114 - 121 | 96 - 101 | 73 |
| 3XL | 121- 128 | 101 - 106 | 75 |

| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM |
| CMS | CMS | CMS | |
| S | 76 - 81 | 91- 96 | 66 |
| M | 81 - 86 | 96 - 101 | 67 |
| L | 86 - 91 | 101 - 106 | 68 |
| XL | 91 - 96 | 106 - 111 | 69 |
| 2XL | 96 -101 | 111 - 116 | 70 |
| 3XL | 101 -106 | 116 - 121 | 71 |
| SIZE | CHEST | WAIST | LENGTH |
| CMS | CMS | CMS | |
| XS | 87 - 92 | 71 - 76 | 60 |
| S | 92 - 97 | 76 - 81 | 65 |
| M | 97 -102 | 81 - 86 | 67 |
| L | 102 - 107 | 86 - 91 | 69 |
| XL | 107 - 114 | 91 - 96 | 71 |
| 2XL | 114 - 121 | 96 - 101 | 73 |
| 3XL | 121- 128 | 101 - 106 | 75 |
| 4XL | 128 - 135 | 106 - 111 | 77 |
| SIZE | CHEST | WAIST | LENGTH |
| CMS | CMS | CMS | |
| XS | 87 - 92 | 71 - 76 | 60 |
| S | 92 - 97 | 76 - 81 | 65 |
| M | 97 -102 | 81 - 86 | 67 |
| L | 102 - 107 | 86 - 91 | 69 |
| XL | 107 - 114 | 91 - 96 | 71 |
| 2XL | 114 - 121 | 96 - 101 | 73 |
| 3XL | 121- 128 | 101 - 106 | 75 |
| 4XL | 128 - 135 | 106 - 111 | 77 |
| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM |
| CMS | CMS | CMS | |
| XS | 71 - 76 | 81 | 18 |
| S | 76 - 81 | 86 | 19 |
| M | 81 - 86 | 91 | 20 |
| L | 86 - 91 | 96 | 21 |
| XL | 91 - 96 | 101 | 23 |
| 2XL | 96 - 101 | 106 | 24 |
| 3XL | 101 - 106 | 111 | 25 |
| 4XL | 101 - 111 | 116 | 26 |
| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM |
| CMS | CMS | CMS | |
| XS | 71 - 76 | 81 | 12 |
| S | 76 - 81 | 86 | 13 |
| M | 81 - 86 | 91 | 14 |
| L | 86 - 91 | 96 | 15 |
| XL | 91 - 96 | 101 | 16 |
| 2XL | 96 - 101 | 106 | 17 |
| 3XL | 101 - 106 | 111 | 18 |
| 4XL | 101 - 111 | 116 | 19 |
| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM |
| CMS | CMS | CMS | |
| XS | 71 - 76 | 81.3 | 5.3 |
| S | 76 - 81 | 86.4 | 15.8 |
| M | 81 - 86 | 91.4 | 6.3 |
| L | 86 - 91 | 96.5 | 6.8 |
| XL | 91 - 96 | 101.6 | 87.3 |
| 2XL | 96 - 101 | 106.7 | 7.8 |
| 3XL | 101 - 106 | 111.8 | 8.3 |
| 4XL | 101 - 111 | 116.8 | 8.8 |

|
SIZE |
HAND WIDTH |
| CMS | |
| S | 19 - 20 |
| M | 20 - 22 |
| L | 22 - 25 |
| XL | 25 - 27 |
| 2XL | 27 - 29 |
| 3XL | 33 - 35 |

|
SIZE |
CMS | |
| Men's Regular | Men's Cadet | |
| S | 19 | 19 |
| M | 20 | 19.8 |
| M / L | 20.5 | 20.3 |
| L | 21 | 20.8 |
| XL | 21.5 | 21.3 |
| 2XL | 22.5 | 22.3 |
Note: If you are right-handed, please select the left-hand glove. If you are left-handed, please select the right-hand glove.